Les tarifs

Retrouvez les tarifs appliqués par le crématorium du Val-De-Bièvre
CRÉMATORIUM
Désignation (Tarifs en Euros) |
Tarifs au 1er janvier 2022 | ||
---|---|---|---|
Prix H.T. | T.V.A. 20.00% |
Prix T.T.C. | |
Tarif de crémation | |||
Adulte | 578.75 € | 115.75 € | 694.50 € |
Enfant 1 à 12ans | 289.38 € | 57.88 € | 347.26 € |
Enfant 0 à 1an | 144.41 € | 28.88 € | 173.29 € |
Cas particulier | |||
Location de la salle de cérémonies sans crémation (durée 1h environ) |
163.02 € | 32.60 € | 195.62 € |
(service funéraire civil ou inhumation, célébration anniversaire de deuil, etc...) | 163.02 € | 32.60 € | 195.62 € |
Tarif de crémation des Pièces anatomiques d'origine humaine: | |||
- Conteneur jusqu'à 30 kg et 100 litres | 268.43 € | 53.69 € | 322.12 € |
- Conteneur de 30 kg à 60 kg et de 100 à 200 litres | 536.83 € | 107.37 € | 644.20 € |
- Dépôt des cendres dans le caveau affecté à cet effet | 93.25 € | 18.65 € | 111.90 € |
Tarifs de crémation des restes de corps exhumés : | |||
Restes d'un seul corps inhumé | |||
- Cercueil adulte contenant un corps inhumé pendant moins de 5 ans | 536.83 € | 107.37 € | 644.20 € |
- Cercueil enfant contenant un corps inhumé pendant moins de 5 ans | 268.43 € | 53.69 € | 322.12 € |
- Cercueil contenant un corps inhumé pendant plus de 5 ans | 268.43 € | 53.69 € | 322.12 € |
- Reliquaire | 134.19 € | 26.84 € | 161.03 € |
- Dispersion au "Jardin de Rocailles" | 93.25 € | 18.65 € | 111.90 € |
Restes de plusieurs corps regroupés dans une même boite à ossements | |||
- Boite contenant des ossements d'une contenance de 200 litres maximum (taille cercueil adulte) |
536.83 € | 107.37 € | 644.20 € |
- Boite contenant des ossements d'une contenance de 100 litres maximum (taille cercueil enfant) |
268.43 € | 53.69 € | 322.12 € |
- Boite contenant des ossements d'une contenance de 50 litres maximum | 134.19 € | 26.84 € | 161.03 € |
- Dépôt des cendres dans le caveau affecté à cet effet | 93.25 € | 18.65 € | 111.90 € |
Conservation temporaire des urnes au crématorium | |||
Dépôt temporaire de l'urne au crématorium (au-dela du 3ème mois) | 111.33 € | 22.27 € | 133.60 € |
Plateau d'introduction | |||
Plateau d'inhumation | 44.84 € | 8.97 € | 53.81 € |
- JARDIN DU SOUVENIR -
Désignation (Tarifs en Euros) |
Tarifs au 1er janvier 2022 | ||
---|---|---|---|
Prix H.T. | T.V.A. 20.00% |
Prix T.T.C. | |
1. DÉPÔT DES URNES | |||
- Colombarium pour 2 urnes par case (urnes des dimensions courantes) durée 1 an |
250.26 € | 50.05 € | 300.31 € |
2. DESTINATION DES CENDRES | |||
Dispersion "Jardin de Rocailles" au pied des "Jardin Plantes" ou dans la vasque des "Tables de la Mémoire" | 107.20 € | 21.44 € | 128.64 € |
3. EXPRESSIONS DE LA MÉMOIRE Droits d'occupation (durée de 10 ans) pour : |
|||
- Emplacement sur les Tables de la Mémoire | 297.97 € | 59.59 € | 357.56 € |
- Emplacement sur les Jardinières Plantées | 357.55 € | 71.51 € | 429.06 € |
- Emplacement sur le Grand Livre de la Mémoire | 446.94 € | 89.39 € | 536.33 € |
- Emplacement sur le Mur des Noms (pour plaque petit modèle) | 297.97 € | 59.59 € | 357.56 € |
- Emplacement sur le Mur des Noms (pour plaque grand modèle) | 372.44 € | 74.49 € | 446.93 € |
- Emplacement sur l'Arche du Souvenir | 312.84 € | 62.57 € | 375.41 € |